---
title: "Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+"
description: "Se priser, udstyr og mere information hos P. Christensen. Læs mere om Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ her."
url: "https://pchristensen.dk/ny-bil/mercedes-amg-eqe-53-4matic/"
last_modified: "2026-06-11T09:18:09+00:00"
---

# Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+

## Fakta

| Egenskab | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | Mercedes-AMG |
| Model | EQE |
| Variant | 53 4MATIC+ |
| Kategori | Personbil |
| Biltype | Sedan |
| Brændstof | El |
| Geartype | Automatgear |
| Ydelse | 625 HK |
| Drejningsmoment | 950 Nm |
| Topfart | 220 km/t |
| Acceleration 0-100 km/t | 3,5 sek. |
| Elforbrug | 205 Wh/km |
| Rækkevidde (WLTP) | 500 km |
| Batterikapacitet | 460 kWh |
| Max opladning AC | 22 kW |
| Max opladning DC | 170 kW |
| Energimærke | A+++ |
| Halvårlig grøn ejerafgift | 460 kr. |
| Antal sæder | 5 |
| Bagagerum | 430 liter |
| Trækevne med bremser | 750 kg |
| Trækevne uden bremser | 749 kg |

## Priser

- **Kontantpris:** 1.225.506 kr.
