---
title: "Opel Frontera 44kWh Edition"
description: "Se priser, udstyr og mere information hos P. Christensen. Læs mere om Opel Frontera 44kWh Edition her."
url: "https://pchristensen.dk/ny-bil/opel-frontera-44kwh-edition/"
last_modified: "2026-10-02T10:41:32+00:00"
---

# Opel Frontera 44kWh Edition

## Fakta

| Egenskab | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | Opel |
| Model | Frontera |
| Variant | 44kWh Edition |
| Kategori | Personbil |
| Biltype | SUV |
| Brændstof | El |
| Geartype | Automatgear |
| Ydelse | 113 HK |
| Topfart | 145 km/t |
| Acceleration 0-100 km/t | 9,7 sek. |
| Elforbrug | 168 Wh/km |
| Rækkevidde (WLTP) | 306 km |
| Batterikapacitet | 44 kWh |
| Max opladning AC | 11 kW |
| Max opladning DC | 100 kW |
| Energimærke | A+++ |
| Halvårlig grøn ejerafgift | 460 kr. |
| Antal sæder | 5 |
| Bagagerum | 460 liter |
| Trækevne med bremser | 350 kg |
| Trækevne uden bremser | 350 kg |

## Priser

- **Kontantpris:** 199.990 kr.

## Standardudstyr

- 16" fælge
- 10" Digital instrumentering
- Active Safety Brake
- Hill assist
- Parkeringssensorer bag
- LED-kørelys
- Orange Kanyon Metallak

## Tilvalg

- Metallak
