---
title: "Opel Zafira-e 75kWh 136hk Shuttle"
description: "Se priser, udstyr og mere information hos P. Christensen. Læs mere om Opel Zafira-e 75kWh 136hk Shuttle her."
url: "https://pchristensen.dk/ny-bil/opel-zafira-e-75kwh-136hk-shuttle/"
last_modified: "2026-09-03T13:04:52+00:00"
---

# Opel Zafira-e 75kWh 136hk Shuttle

## Fakta

| Egenskab | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | Opel |
| Model | Zafira-e |
| Variant | 75kWh 136hk Shuttle |
| Kategori | Personbil |
| Biltype | MPV |
| Brændstof | El |
| Geartype | Automatgear |
| Ydelse | 136 HK |
| Drejningsmoment | 260 Nm |
| Topfart | 130 km/t |
| Acceleration 0-100 km/t | 13,3 sek. |
| Elforbrug | 269 Wh/km |
| Rækkevidde (WLTP) | 343 km |
| Batterikapacitet | 75 kWh |
| Max opladning AC | 11 kW |
| Max opladning DC | 100 kW |
| Energimærke | A+++ |
| Halvårlig grøn ejerafgift | 460 kr. |
| Antal sæder | 9 |
| Bagagerum | 507 liter |
| Trækevne med bremser | 1.000 kg |
| Trækevne uden bremser | 750 kg |

## Priser

- **Kontantpris:** 409.990 kr.

## Standardudstyr

- 7" Touch Screen m. navigation
- P-sensor, bag
- 180° bakkamera
- 9 Sæder

## Tilvalg

- Metallak
- Elektrisk skydedør
- Aftageligt anhængertræk
