Mercedes-Benz
Serviceaftaler og Garantiforlængelse
Din vej til en simpel forretning
ServiceCare Complete
Nyd din Mercedes-Benz* uden bekymringer med ServiceCare Complete – vores mest omfattende serviceaftale. Med en fast månedlig betaling dækker vi alle planlagte serviceeftersyn og reparationer, inklusive originale Mercedes-Benz dele, der er nødvendige på grund af normal slid. Alt er planlagt forud, så du kan nyde din varebil i fulde drag** - uden uventede omkostninger. Denne serviceaftale inkluderer også fordele som Mercedes-Benz Mobilo og MobiloVan. *Aftalen kan tegnes når som helst i løbet af de første 24 måneder efter første indregistrering med maksimalt 50.000 km **Op til 300.000 km samlet kilometertal.
ServiceCare Maintenance
Bevar din varevogns værdi med ServiceCare Maintenance. Et regelmæssigt, autoriseret tjek af de essentielle dele og funktioner, sikrer dit erhvervskøretøjs fortsatte ydeevne og pålidelighed. En sådan vedligeholdelse beskytter mod unødige reparationsudgifter og driftsstop. Med ServiceCare Maintenance kan du skræddersy vedligeholdelsesplanen til dine behov ved at vælge mellem to, fire eller seks servicepakker*. Din serviceaftale inkluderer også fordele som Mercedes-Benz Mobilo og MobiloVan. *Kilometertallet er uden begrænsning af det samlede kilometertal.
ServiceCare ExtendedWarranty
Slip for bekymringen om regninger for uforudsete reparationer, når din nybilsgaranti udløber. Med ServiceCare ExtentedWarranty er du godt beskyttet. Med denne aftale, kan du i løbet af de første to år efter første indregistrering* udvide nybilsgarantien i yderligere tre år. Dvs. du har en nybilsgaranti i op til fem år efter første indregistrering. Denne garantiforlængelse dækker næsten alle dele, som f.eks.: klimaanlæg, motor, gearkasse, aksler og elektriske systemer**. *Forudsat at vedligeholdelsen er gennemført i overensstemmelse med producentens vejledning. **Gælder ikke sliddele.
ServiceCare Complete
Priser fra 33 kr./md. ex. moms.
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 117,- | 175,- | 217,- | 283,- | 308,- | 367,- | 450,- |
15.000 | 175,- | 263,- | 325,- | 425,- | 463,- | 550,- | 675,- |
20.000 | 233,- | 350,- | 433,- | 567,- | 617,- | 733,- | 900,- |
25.000 | 292,- | 438,- | 542,- | 708,- | 771,- | 917,- | 1.125,- |
30.000 | 350,- | 525,- | 650,- | 850,- | 925,- | 1.100,- | 1.350,- |
35.000 | 408,- | 613,- | 758,- | 992,- | 1.079,- | 1.283,- | 1.575,- |
40.000 | 467,- | 700,- | 867,- | 1.133,- | 1.233,- | 1.467,- | |
45.000 | 525,- | 788,- | 975,- | 1.275,- | 1.388,- | ||
50.000 | 583,- | 875,- | 1.083,- | 1.417,- | 1.542,- | ||
55.000 | 642,- | 963,- | 1.192,- | 1.558,- | |||
60.000 | 700,- | 1.050,- | 1.300,- | 1.700,- | |||
65.000 | 758,- | 1.138,- | 1.408,- | ||||
70.000 | 817,- | 1.225,- | 1.517,- | ||||
75.000 | 875,- | 1.313,- | 1.625,- | ||||
80.000 | 933,- | 1.400,- | |||||
85.000 | 992,- | 1.488,- | |||||
90.000 | 1.050,- | 1.575,- | |||||
95.000 | 1.108,- | 1.663,- | |||||
100.000 | 1.167,- | 1.750,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 67,- | 92,- | 117,- | 167,- | 200,- | 267,- | 292,- |
15.000 | 100,- | 138,- | 175,- | 250,- | 300,- | 400,- | 438,- |
20.000 | 133,- | 183,- | 233,- | 333,- | 400,- | 533,- | 583,- |
25.000 | 167,- | 229,- | 292,- | 417,- | 500,- | 667,- | 729,- |
30.000 | 200,- | 275,- | 350,- | 500,- | 600,- | 800,- | 875,- |
35.000 | 233,- | 321,- | 408,- | 583,- | 700,- | 933,- | 1.021,- |
40.000 | 267,- | 367,- | 467,- | 667,- | 800,- | 1.067,- | |
45.000 | 300,- | 413,- | 525,- | 750,- | 900,- | ||
50.000 | 333,- | 458,- | 583,- | 833,- | 1.000,- | ||
55.000 | 367,- | 504,- | 642,- | 917,- | |||
60.000 | 400,- | 550,- | 700,- | 1.000,- | |||
65.000 | 433,- | 596,- | 758,- | ||||
70.000 | 467,- | 642,- | 817,- | ||||
75.000 | 500,- | 688,- | 875,- | ||||
80.000 | 533,- | 733,- | |||||
85.000 | 567,- | 779,- | |||||
90.000 | 600,- | 825,- | |||||
95.000 | 633,- | 871,- | |||||
100.000 | 667,- | 917,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 92,- | 108,- | 133,- | 183,- | 217,- | 292,- | 317,- |
15.000 | 138,- | 163,- | 200,- | 275,- | 325,- | 438,- | 475,- |
20.000 | 183,- | 217,- | 267,- | 367,- | 433,- | 583,- | 633,- |
25.000 | 229,- | 271,- | 333,- | 458,- | 542,- | 729,- | 792,- |
30.000 | 275,- | 325,- | 400,- | 550,- | 650,- | 875,- | 950,- |
35.000 | 321,- | 379,- | 467,- | 642,- | 758,- | 1.021,- | 1.108,- |
40.000 | 367,- | 433,- | 533,- | 733,- | 867,- | 1.167,- | |
45.000 | 413,- | 488,- | 600,- | 825,- | 975,- | ||
50.000 | 458,- | 542,- | 667,- | 917,- | 1.083,- | ||
55.000 | 504,- | 596,- | 733,- | 1.008,- | |||
60.000 | 550,- | 650,- | 800,- | 1.100,- | |||
65.000 | 596,- | 704,- | 867,- | ||||
70.000 | 642,- | 758,- | 933,- | ||||
75.000 | 688,- | 813,- | 1.000,- | ||||
80.000 | 733,- | 867,- | |||||
85.000 | 779,- | 921,- | |||||
90.000 | 825,- | 975,- | |||||
95.000 | 871,- | 1.029,- | |||||
100.000 | 917,- | 1.083,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 83,- | 117,- | 167,- | 225,- | 258,- | 300,- | 383,- |
15.000 | 125,- | 175,- | 250,- | 338,- | 388,- | 450,- | 575,- |
20.000 | 167,- | 233,- | 333,- | 450,- | 517,- | 600,- | 767,- |
25.000 | 208,- | 292,- | 417,- | 563,- | 646,- | 750,- | 958,- |
30.000 | 250,- | 350,- | 500,- | 675,- | 775,- | 900,- | 1.150,- |
35.000 | 292,- | 408,- | 583,- | 788,- | 904,- | 1.050,- | 1.342,- |
40.000 | 333,- | 467,- | 667,- | 900,- | 1.033,- | 1.200,- | |
45.000 | 375,- | 525,- | 750,- | 1.013,- | 1.163,- | ||
50.000 | 417,- | 583,- | 833,- | 1.125,- | 1.292,- | ||
55.000 | 458,- | 642,- | 917,- | 1.238,- | |||
60.000 | 500,- | 700,- | 1.000,- | 1.350,- | |||
65.000 | 542,- | 758,- | 1.083,- | ||||
70.000 | 583,- | 817,- | 1.167,- | ||||
75.000 | 625,- | 875,- | 1.250,- | ||||
80.000 | 667,- | 933,- | |||||
85.000 | 708,- | 992,- | |||||
90.000 | 750,- | 1.050,- | |||||
95.000 | 792,- | 1.108,- | |||||
100.000 | 833,- | 1.167,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 42,- | 42,- | 67,- | 108,- | 150,- | 192,- | 325,- |
15.000 | 63,- | 63,- | 100,- | 163,- | 225,- | 288,- | 488,- |
20.000 | 83,- | 83,- | 133,- | 217,- | 300,- | 383,- | 650,- |
25.000 | 104,- | 104,- | 167,- | 271,- | 375,- | 479,- | 813,- |
30.000 | 125,- | 125,- | 200,- | 325,- | 450,- | 575,- | 975,- |
35.000 | 146,- | 146,- | 233,- | 379,- | 525,- | 671,- | 1.138,- |
40.000 | 167,- | 167,- | 267,- | 433,- | 600,- | 767,- | |
45.000 | 188,- | 188,- | 300,- | 488,- | 675,- | ||
50.000 | 208,- | 208,- | 333,- | 542,- | 750,- | ||
55.000 | 229,- | 229,- | 367,- | 596,- | |||
60.000 | 250,- | 250,- | 400,- | 650,- | |||
65.000 | 271,- | 271,- | 433,- | ||||
70.000 | 292,- | 292,- | 467,- | ||||
75.000 | 313,- | 313,- | 500,- | ||||
80.000 | 333,- | 333,- | |||||
85.000 | 354,- | 354,- | |||||
90.000 | 375,- | 375,- | |||||
95.000 | 396,- | 396,- | |||||
100.000 | 417,- | 417,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 75,- | 125,- | 167,- | 258,- | 300,- | 333,- | 417,- |
15.000 | 113,- | 188,- | 250,- | 388,- | 450,- | 500,- | 625,- |
20.000 | 150,- | 250,- | 333,- | 517,- | 600,- | 667,- | 833,- |
25.000 | 188,- | 313,- | 417,- | 646,- | 750,- | 833,- | 1.042,- |
30.000 | 225,- | 375,- | 500,- | 775,- | 900,- | 1.000,- | 1.250,- |
35.000 | 263,- | 438,- | 583,- | 904,- | 1.050,- | 1.167,- | 1.458,- |
40.000 | 300,- | 500,- | 667,- | 1.033,- | 1.200,- | 1.333,- | |
45.000 | 338,- | 563,- | 750,- | 1.163,- | 1.350,- | ||
50.000 | 375,- | 625,- | 833,- | 1.292,- | 1.500,- | ||
55.000 | 413,- | 688,- | 917,- | 1.421,- | |||
60.000 | 450,- | 750,- | 1.000,- | 1.550,- | |||
65.000 | 488,- | 813,- | 1.083,- | ||||
70.000 | 525,- | 875,- | 1.167,- | ||||
75.000 | 563,- | 938,- | 1.250,- | ||||
80.000 | 600,- | 1.000,- | |||||
85.000 | 638,- | 1.063,- | |||||
90.000 | 675,- | 1.125,- | |||||
95.000 | 713,- | 1.188,- | |||||
100.000 | 750,- | 1.250,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 42,- | 50,- | 67,- | 117,- | 167,- | 208,- | 358,- |
15.000 | 63,- | 75,- | 100,- | 175,- | 250,- | 313,- | 538,- |
20.000 | 83,- | 100,- | 133,- | 233,- | 333,- | 417,- | 717,- |
25.000 | 104,- | 125,- | 167,- | 292,- | 417,- | 521,- | 896,- |
30.000 | 125,- | 150,- | 200,- | 350,- | 500,- | 625,- | 1.075,- |
35.000 | 146,- | 175,- | 233,- | 408,- | 583,- | 729,- | 1.254,- |
40.000 | 167,- | 200,- | 267,- | 467,- | 667,- | 833,- | |
45.000 | 188,- | 225,- | 300,- | 525,- | 750,- | ||
50.000 | 208,- | 250,- | 333,- | 583,- | 833,- | ||
55.000 | 229,- | 275,- | 367,- | 642,- | |||
60.000 | 250,- | 300,- | 400,- | 700,- | |||
65.000 | 271,- | 325,- | 433,- | ||||
70.000 | 292,- | 350,- | 467,- | ||||
75.000 | 313,- | 375,- | 500,- | ||||
80.000 | 333,- | 400,- | |||||
85.000 | 354,- | 425,- | |||||
90.000 | 375,- | 450,- | |||||
95.000 | 396,- | 475,- | |||||
100.000 | 417,- | 500,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 92,- | 117,- | 158,- | 217,- | 233,- | 300,- | 342,- |
15.000 | 138,- | 175,- | 238,- | 325,- | 350,- | 450,- | 513,- |
20.000 | 183,- | 233,- | 317,- | 433,- | 467,- | 600,- | 683,- |
25.000 | 229,- | 292,- | 396,- | 542,- | 583,- | 750,- | 854,- |
30.000 | 275,- | 350,- | 475,- | 650,- | 700,- | 900,- | 1.025,- |
35.000 | 321,- | 408,- | 554,- | 758,- | 817,- | 1.050,- | 1.196,- |
40.000 | 367,- | 467,- | 633,- | 867,- | 933,- | 1.200,- | |
45.000 | 413,- | 525,- | 713,- | 975,- | 1.050,- | ||
50.000 | 458,- | 583,- | 792,- | 1.083,- | 1.167,- | ||
55.000 | 504,- | 642,- | 871,- | 1.192,- | |||
60.000 | 550,- | 700,- | 950,- | 1.300,- | |||
65.000 | 596,- | 758,- | 1.029,- | ||||
70.000 | 642,- | 817,- | 1.108,- | ||||
75.000 | 688,- | 875,- | 1.188,- | ||||
80.000 | 733,- | 933,- | |||||
85.000 | 779,- | 992,- | |||||
90.000 | 825,- | 1.050,- | |||||
95.000 | 871,- | 1.108,- | |||||
100.000 | 917,- | 1.167,- |
Priserne er gældende til 31.12.2024. Priserne er pr. måned.
Km. pr. år | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | – | – | – | – | – | – | – |
10.000 | 33,- | 42,- | 58,- | 100,- | 133,- | 175,- | 292,- |
15.000 | 50,- | 63,- | 88,- | 150,- | 200,- | 263,- | 438,- |
20.000 | 67,- | 83,- | 117,- | 200,- | 267,- | 350,- | 583,- |
25.000 | 83,- | 104,- | 146,- | 250,- | 333,- | 438,- | 729,- |
30.000 | 100,- | 125,- | 175,- | 300,- | 400,- | 525,- | 875,- |
35.000 | 117,- | 146,- | 204,- | 350,- | 467,- | 613,- | 1.021,- |
40.000 | 133,- | 167,- | 233,- | 400,- | 533,- | 700,- | |
45.000 | 150,- | 188,- | 263,- | 450,- | 600,- | ||
50.000 | 167,- | 208,- | 292,- | 500,- | 667,- | ||
55.000 | 183,- | 229,- | 321,- | 550,- | |||
60.000 | 200,- | 250,- | 350,- | 600,- | |||
65.000 | 217,- | 271,- | 379,- | ||||
70.000 | 233,- | 292,- | 408,- | ||||
75.000 | 250,- | 313,- | 438,- | ||||
80.000 | 267,- | 333,- | |||||
85.000 | 283,- | 354,- | |||||
90.000 | 300,- | 375,- | |||||
95.000 | 317,- | 396,- | |||||
100.000 | 333,- | 417,- |
Vil du se priserne til personbiler?
ServiceCare Maintenance
Priser fra 9.610,- ex. moms.
Model/løbetid | 2 Service | 4 Service | 6 Service |
---|---|---|---|
Sprinter 907 RWD | 17.930,- | 35.860,- | 53.790,- |
Sprinter 910 FWD | 13.365,- | 26.731,- | 40.096,- |
Vito | 13.101,- | 26.202,- | 39.303,- |
V-Klasse | 13.101,- | 26.202,- | 39.303,- |
Citan | 8.982,- | 17.963,- | 26.945,- |
ServiceCare ExtentedWarranty
Priser på garantiforlængelse fra 1.507,-/år. ex. moms.
Model/Løbetid | 36 md.(150.000 km) | 48 md.(200.000 km) | 60 md.(250.000 km) |
---|---|---|---|
Sprinter 907 RWD | 4.406,- | 9.000,- | 13.690,- |
Sprinter 910 FWD | 4.406,- | 9.000,- | 13.690,- |
Vito | 2.815,- | 5.677,- | 8.600,- |
V-Klasse | 3.074,- | 6.215,- | 9.421,- |
Citan | 2.556,- | 5.140,- | 7.778,- |
Model/Løbetid | 36 md.(150.000 km) | 48 md.(200.000 km) | 60 md.(250.000 km) |
---|---|---|---|
eSprinter 907 (2.0) | 2.107,- | 5.087,- | 10.763,- |
eVito | 1.391,- | 3.259,- | 6.792,- |
eSprinter 910 | 2.107,- | 5.087,- | 10.763,- |
EQV | 1.507,- | 3.555,- | 7.433,- |
eCitan | 1.274,- | 2.964,- | 6.151,- |
Optimér din flådestyring
Det er nu muligt at oprette en virksomhedsprofil i Mercedes me. Når firmaprofilen er oprettet, kan du tilknytte din(e) bil(er) og aktivere de ønskede tjenester, som kan omfatte alt fra navigation til køretøjsservice.
Du har også mulighed for at tilføje flere brugere, hvilket gør det nemmere at dele adgang til bilens funktioner med kollegaer. Dette giver en mere fleksibel og effektiv måde at administrere din virksomheds køretøjer på.
- Mere gennemsigtighed
- Udvidet intelligens
- Større effektivitet