24 måneders leasingperiode
Etableringsomkostninger
inkluderet
Service
inkluderet
Mercedes-Benz PrivatLeasing
Med Mercedes-Benz PrivatLeasing, kan du realisere din Mercedes-drøm og køre i en helt ny Mercedes. Med PrivatLeasing betaler du en fast månedlig ydelse. Forsikring, service og etableringsomkostninger er inkluderet i den månedlige ydelse, så du ikke skal bekymre dig om uforudsete udgifter til service og reparationer.
Når leasingperioden udløber, har du mulighed for nemt at skifte til en ny model, så du altid kan nyde den nyeste teknologi og komfort, som Mercedes-Benz tilbyder.
Skal din næste Mercedes være den populære EQB? Eller den store EQE SUV? Måske overvejer du om det skal være el, benzin, diesel eller plug-in hybrid? Uanset hvilken model og hvilket drivmiddel du vælger, kan du forvente avanceret teknologi, suveræn kørekomfort og fantastisk performance.
Fortrydelsesret 14 dage. Fortrydelsesret 14 dage. Fortrydelsesret 14 dage.Mercedes-Benz EQA 250+ AMG Edition
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG Edition
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG Edition
Vælg din model her.
Mercedes-Benz
A-Klasse
fra 5.595,-/md.
- Kompakt og komfortabel
- Mange varianter
- Økonomisk
Mercedes-Benz
B-Klasse
fra 5.795,-/md.
- Kompakt og komfortabel
- Mange varianter
- Økonomisk
Mercedes-Benz
C-Klasse
fra 6.495,-/md.
- Dynamisk og sportslig
- Stort udvalg
- Økonomisk
Mercedes-Benz C-Klasse
Coupé/Cabriolet
fra 7.595,-/md.
- Dynamisk og sportslig
- Stort udvalg
- Økonomisk
Mercedes-Benz
E-Klasse
fra 7.395,-/md.
- Dynamisk og sportslig
- Stort udvalg
- Økonomisk
Mercedes-Benz E-Klasse
Coupé/Cabriolet
fra 7.595,-/md.
- Dynamisk og sportslig
- Stort udvalg
- Økonomisk
Find din næste SUV
Mercedes-Benz
GLC
fra 9.795,-/md.
- Rummelighed og komfort
- Eksklusiv
- God indstigning
Mercedes-Benz
EQA
fra 4.995,-/md.
- Op til 530 km. rækkevidde
- God indstigning
- Lavt forbrug
Mercedes-Benz
EQB
fra 5.995,-/md.
- Op til 530 km. rækkevidde
- God indstigning
- Lavt forbrug
Mercedes-Benz
EQS SUV
fra 20.895,-/md.
- Op til 634 km. rækkevidde
- God indstigning
- Lavt forbrug
Mercedes-Benz A-klasse
15.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
A 200 d DCT Business | 5.811 | 25.000 | 169.614 |
A 200 d DCT Sedan Business | 6.076 | 25.000 | 175.974 |
A 200 DCT Business | 5.595 | 25.000 | 164.430 |
A 200 DCT Sedan Business | 5.701 | 25.000 | 166.974 |
A 220 d DCT Business | 5.910 | 25.000 | 171.990 |
A 220 d DCT Sedan Business | 6.287 | 25.000 | 181.038 |
A 250 4MATIC DCT Business | 6.727 | 30.000 | 196.598 |
A 250 4MATIC DCT Sedan Business | 6.861 | 30.000 | 199.814 |
A 35 AMG DCT | 9.751 | 50.000 | 289.174 |
A 35 AMG DCT Sedan | 9.904 | 50.000 | 292.846 |
Mercedes-Benz B-klasse
15.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
B 200 d DCT Business | 6.223 | 30.000 | 184.502 |
B 200 DCT Business | 5.795 | 30.000 | 174.230 |
B 220 d DCT Business | 6.445 | 30.000 | 189.830 |
B 250 4MATIC DCT Business | 7.120 | 30.000 | 206.030 |
Mercedes-Benz CLA
15.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
CLA 200 d DCT Business | 5.451 | 30.000 | 165.974 |
CLA 200 d DCT Shooting Brake Business | 5.764 | 30.000 | 173.486 |
CLA 200 DCT Business | 5.095 | 30.000 | 157.430 |
CLA 200 DCT Shooting Brake Business | 5.295 | 30.000 | 162.230 |
CLA 220 d DCT Business | 5.691 | 30.000 | 171.734 |
CLA 220 d DCT Shooting Brake Business | 6.013 | 30.000 | 179.462 |
CLA 250 4MATIC DCT Business | 6.381 | 30.000 | 188.294 |
CLA 250 4MATIC DCT Shooting Brake Business | 6.674 | 30.000 | 195.326 |
CLA 250 DCT Business | 6.070 | 30.000 | 180.830 |
CLA 250 DCT Shooting Brake Business | 6.227 | 30.000 | 184.598 |
CLA 250 e DCT | 7.848 | 35.000 | 228.502 |
CLA 250 e DCT Shooting Brake | 8.149 | 35.000 | 235.726 |
CLA 35 AMG DCT | 8.662 | 50.000 | 263.038 |
CLA 35 AMG DCT Shooting Brake | 9.094 | 50.000 | 273.406 |
Mercedes-Benz GLA
15.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
GLA 200 d DCT | 5.439 | 30.000 | 165.686 |
GLA 200 DCT | 5.295 | 30.000 | 162.230 |
GLA 220 d 4M | 6.303 | 30.000 | 186.422 |
GLA 220 d DCT | 5.855 | 30.000 | 175.670 |
GLA 250 4M | 6.717 | 30.000 | 196.358 |
GLA 250 DCT | 6.207 | 30.000 | 184.118 |
GLA 250 e DCT | 6.133 | 35.000 | 187.342 |
GLA 35 AMG DCT | 8.575 | 50.000 | 260.950 |
Mercedes-Benz GLB
15.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
GLB 200 d DCT Business | 5.895 | 30.000 | 176.630 |
GLB 200 DCT Business | 5.953 | 30.000 | 178.022 |
GLB 220 d 4MATIC DCT Business | 6.625 | 30.000 | 194.150 |
GLB 220 d DCT Business | 6.141 | 30.000 | 182.534 |
GLB 250 4MATIC DCT Business | 7.015 | 30.000 | 203.510 |
GLB 250 DCT Business | 6.840 | 30.000 | 199.310 |
GLB 35 AMG DCT | 9.392 | 50.000 | 280.558 |
Mercedes-Benz C-Klasse
20.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
C 200 Aut. Business | 6.574 | 35.000 | 197.926 |
C 200 Stc. Aut. Business | 6.716 | 35.000 | 201.334 |
C 220 d Aut. Business | 6.495 | 35.000 | 196.030 |
C 220 d Stc. Aut. Business | 6.695 | 35.000 | 200.830 |
C 300 Aut. AMG | 7.100 | 40.000 | 215.550 |
C 300 d Aut. AMG | 6.949 | 40.000 | 211.926 |
C 300 d Stc. Aut. AMG | 7.066 | 40.000 | 214.734 |
C 300 Stc. Aut. AMG | 7.436 | 35.000 | 218.614 |
C 220 d Stc. 4MATIC All-terrain | 7.616 | 35.000 | 222.934 |
C 300 e Aut. | 7.050 | 50.000 | 224.350 |
C 300 e Stc. Aut. | 7.232 | 50.000 | 228.718 |
C 300 e 4MATIC | 7.459 | 50.000 | 234.166 |
C 400 e 4MATIC | 8.382 | 50.000 | 256.318 |
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet/Coupé
20.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
C 200 4MATIC Aut. Cabriolet | 11.137 | 50.000 | 322.438 |
C 200 4MATIC Aut. Coupé | 8.798 | 40.000 | 256.302 |
C 200 Aut. Cabriolet | 9.895 | 50.000 | 292.630 |
C 200 Aut. Coupé | 7.595 | 40.000 | 227.430 |
C 220 d 4MATIC Aut. Cabriolet | 12.796 | 50.000 | 362.254 |
C 220 d 4MATIC Aut. Coupé | 10.415 | 40.000 | 295.110 |
C 220 d Aut. Cabriolet | 11.681 | 50.000 | 335.494 |
C 220 d Aut. Coupé | 9.194 | 40.000 | 265.806 |
C 300 Aut. Cabriolet | 10.258 | 65.000 | 316.342 |
C 300 Aut. Coupé | 7.998 | 50.000 | 247.102 |
C 300 d Aut. Cabriolet | 10.930 | 65.000 | 332.470 |
C 300 d Aut. Coupé | 8.672 | 50.000 | 263.278 |
C 400 4MATIC Aut. Cabriolet | 14.470 | 80.000 | 432.430 |
Mercedes-Benz GLC
20.000 km./år - 24 måneder
Model | Mdl. Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
GLC 300 Business AMG | 11.225 | 50.000 | 324.550 |
GLC 300 e Business | 9.795 | 50.000 | 290.230 |
GLC 300 d Business AMG | 11.368 | 50.000 | 327.982 |
Mercedes-Benz GLC Coupé
20.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
GLC 200 4MATIC Aut. Coupé | 9.595 | 50.000 | 285.430 |
GLC 220 d 4MATIC Aut. Coupé | 9.801 | 50.000 | 290.374 |
GLC 300 4MATIC Aut. Coupé | 10.594 | 50.000 | 309.406 |
GLC 300 d 4MATIC Aut. Coupé | 10.864 | 50.000 | 315.886 |
GLC 300 de 4MATIC Aut. Coupé | 10.922 | 50.000 | 317.278 |
GLC 400 d 4MATIC Aut. Coupé | 12.295 | 60.000 | 360.230 |
Mercedes-Benz GLE
20.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
GLE 300 d 4MATIC Aut. | 12.595 | 80.000 | 387.430 |
GLE 350 de 4MATIC Aut. | 14.023 | 60.000 | 401.702 |
GLE 350 de 4MATIC Aut. Coupé Premium | 20.188 | 80.000 | 569.662 |
GLE 350 e 4MATIC Aut. | 15.711 | 60.000 | 442.214 |
GLE 350 e 4MATIC Aut. Coupé Premium | 21.922 | 80.000 | 611.278 |
GLE 400 d 4MATIC Aut. | 15.418 | 80.000 | 455.182 |
GLE 400 d 4MATIC Aut. Coupé Advanced | 18.795 | 80.000 | 536.230 |
GLE 450 4MATIC Aut. | 13.363 | 80.000 | 405.862 |
GLE 580 4MATIC Aut. | 22.064 | 80.000 | 614.686 |
Mercedes-Benz E-Klasse
20.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
E 200 Aut. Business | 7.395 | 45.000 | 227.630 |
E 200 Stc. Aut. Business | 8.095 | 45.000 | 244.430 |
E 220 d Aut. Business | 7.783 | 45.000 | 236.942 |
E 220 d Stc. 4MATIC All-Terrain | 9.144 | 50.000 | 274.606 |
E 220 d Stc. Aut. Business | 8.438 | 45.000 | 252.662 |
E 300 Aut. Business | 8.028 | 50.000 | 247.822 |
E 300 d 4MATIC Aut. Business | 8.468 | 50.000 | 258.382 |
E 300 d Stc. 4MATIC Aut. Business | 9.021 | 50.000 | 271.654 |
E 300 de 4MATIC Aut. Business | 10.542 | 50.000 | 308.158 |
E 300 de 4MATIC T Aut. Business | 10.809 | 50.000 | 314.566 |
E 300 de Aut. Business | 9.327 | 50.000 | 278.998 |
E 300 de Stc. Aut. Business | 9.787 | 50.000 | 290.038 |
E 300 e 4MATIC Aut. Business | 9.680 | 50.000 | 287.470 |
E 300 e Aut. Business | 8.883 | 50.000 | 268.342 |
E 300 e Stc. Aut. Business | 9.355 | 50.000 | 279.670 |
E 400 d 4MATIC Aut. Business | 10.325 | 70.000 | 322.950 |
E 400 d Stc. 4MATIC All-Terrain | 11.411 | 70.000 | 349.014 |
E 400 d Stc. 4MATIC Aut. Business | 10.912 | 70.000 | 337.038 |
E 450 4MATIC Aut. Business | 10.495 | 70.000 | 327.030 |
E 450 Stc. 4MATIC All-Terrain | 11.602 | 70.000 | 353.598 |
E 450 Stc. 4MATIC Aut. Business | 11.087 | 70.000 | 341.238 |
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet/Coupé
20.000 km./år - 24 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
E 200 Aut. Cabriolet | 13.395 | 55.000 | 381.630 |
E 200 Aut. Coupé | 11.317 | 50.000 | 326.758 |
E 220 d Aut. Cabriolet | 13.377 | 55.000 | 381.198 |
E 220 d Aut. Coupé | 11.295 | 50.000 | 326.230 |
E 300 Aut. Cabriolet | 13.804 | 60.000 | 396.446 |
E 300 Aut. Coupé | 11.436 | 60.000 | 339.614 |
E 300 d 4MATIC Aut. Cabriolet | 14.127 | 60.000 | 404.198 |
E 300 d 4MATIC Aut. Coupé | 11.908 | 55.000 | 345.942 |
E 400 d 4MATIC Aut. Cabriolet | 15.659 | 75.000 | 455.966 |
E 400 d 4MATIC Aut. Coupé | 13.241 | 75.000 | 397.934 |
E 450 4MATIC Aut. Cabriolet | 15.851 | 75.000 | 460.574 |
E 450 4MATIC Aut. Coupé | 13.603 | 75.000 | 406.622 |
Mercedes-Benz EQA
15.000 km./år - 12 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
EQA 250+ | 4.995 | 20.000 | 79.940 |
Mercedes-Benz EQB
15.000 km./år - 12 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
EQB 250 + | 5.995 | 20.000 | 91.940 |
Mercedes-Benz EQC
20.000 km./år - 36 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
EQC 400 4MATIC Aut. | 9.995 | 70.000 | 434970 |
Mercedes-Benz EQE
20.000 km./år - 36 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
EQE 300 | 8.970 | 60.000 | 388.070 |
EQE 350 | 8.795 | 60.000 | 381.770 |
EQE 350+ | 8.892 | 60.000 | 385.262 |
EQE 500 4 MATIC | 11.097 | 60.000 | 464.642 |
Mercedes-Benz EQS
20.000 km./år - 36 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
EQS 450+ Aut. | 18.395 | 80.000 | 747.370 |
EQS 500 4MATIC | 20.754 | 80.000 | 832.294 |
EQS 580 4MATIC | 26.465 | 100.000 | 1.057.890 |
Mercedes-Benz EQS SUV
20.000 km./år - 36 måneder
Model | Ydelse | Udbetaling | Total |
---|---|---|---|
EQS 450+ SUV | 20.895 | 80.000 | 837.370 |
EQS 450 4MATIC SUV | 21.825 | 80.000 | 870.850 |
EQS 500 4MATIC SUV | 23.603 | 80.000 | 934.858 |
EQS 580 4MATIC SUV | 26.884 | 100.000 | 1.072.974 |
Er du interesseret i en privatlease?
Ønsker du at privatlease din næste Mercedes-Benz?
Hos os kan du finde præcis den model, der passer til dine behov og ønsker. Uanset om drømmebilen er vores kompakte A-Klasse, perfekt til bykørsel og nem at parkere, eller vores luksuriøse EQE SUV, der kombinerer rummelighed med avanceret teknologi, så vil vi gerne hjælpe dig videre med at realisere drømmen.
Vores salgsrådgivere står klar til at guide dig igennem de forskellige leasingmuligheder og sikre, at du finder den helt rigtige løsning til dig og dit behov.
PrivatLeasing. Alle priser er ved en leasingperiode på 24 eller 36 måneder og 15- eller 20.000 km pr. år. Totalomkostning er inkl. etableringsomkostning 5.150 kr. Månedlig ydelse er inkl. service, ekskl. forsikring, grøn ejerafgift, dæk samt forbrugsvæsker. PrivatLeasing tilbydes kun gennem Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv kreditvurdering. Priserne er gældende i første halvår 2023 og med levering inden 31. maj 2023. Hør mere hos din lokale Mercedes-Benz forhandler. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.